
Iowa Birth Defect Data
Iowa Birth Defects Counts and Prevalence, 2018-2022
(Prevalence per 10,000 live births)
| Disorder | Total Counts | Total Prevalence | White, non-Hispanic | Prevalence | Black, non-Hispanic | Prevalence | Hispanic | Prevalence | Asian or Pacific Islander | Prevalence | Native American or Alaskan Native | Prevalence | Other/Unknown |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anencephalus | 51 | 2.8 | 6 | 0.4 | 1 | 0.8 | 2 | 1.0 | 1 | 1.4 | 0 | 0.0 | 41 |
| Anophthalmia/microphthalmia | 31 | 1.7 | 19 | 1.4 | 3 | 2.3 | 5 | 2.6 | 0 | 0.0 | 1 | 14.2 | 3 |
| Anotia/microtia | 43 | 2.3 | 31 | 2.2 | 0 | 0.0 | 7 | 3.7 | 3 | 4.2 | 1 | 14.2 | 1 |
| Aortic valve stenosis | 42 | 2.3 | 34 | 2.4 | 1 | 0.8 | 1 | 0.5 | 1 | 1.4 | 1 | 14.2 | 4 |
| Atrial septal defect | 371 | 20.2 | 255 | 18.1 | 33 | 25.0 | 44 | 23.1 | 20 | 27.8 | 2 | 28.3 | 17 |
| Atrioventricular septal defect (endocardial cushion defect) | 111 | 6.0 | 82 | 5.8 | 5 | 3.8 | 12 | 6.3 | 2 | 2.8 | 1 | 14.2 | 9 |
| Biliary atresia | 8 | 0.4 | 6 | 0.4 | 2 | 1.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| Bladder exstrophy | 4 | 0.2 | 2 | 0.1 | 0 | 0.0 | 2 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| Choanal atresia | 9 | 0.5 | 8 | 0.6 | 1 | 0.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| Cleft lip alone | 70 | 3.8 | 57 | 4.1 | 3 | 2.3 | 5 | 2.6 | 1 | 1.4 | 0 | 0.0 | 4 |
| Cleft lip with cleft palate | 111 | 6.0 | 73 | 5.2 | 4 | 3.0 | 13 | 6.8 | 4 | 5.6 | 1 | 14.2 | 16 |
| Cleft palate alone | 127 | 6.9 | 100 | 7.1 | 8 | 6.1 | 9 | 4.7 | 5 | 6.9 | 2 | 28.3 | 3 |
| Clubfoot | 358 | 19.4 | 272 | 19.3 | 16 | 12.1 | 25 | 13.1 | 13 | 18.1 | 2 | 28.3 | 30 |
| Coarctation of aorta | 118 | 6.4 | 93 | 6.6 | 5 | 3.8 | 13 | 6.8 | 3 | 4.2 | 3 | 42.5 | 1 |
| Common truncus (truncus arteriosus) | 15 | 0.8 | 7 | 0.5 | 0 | 0.0 | 3 | 1.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5 |
| Congenital Cataract | 59 | 3.2 | 43 | 3.1 | 4 | 3.0 | 8 | 4.2 | 4 | 5.6 | 0 | 0.0 | 0 |
| Congenital posterior urethral valves | 21 | 2.2 | 16 | 2.2 | 4 | 6.0 | 0 | 0.0 | 1 | 2.7 | 0 | 0.0 | 0 |
| Craniosynostosis | 111 | 6.0 | 95 | 6.8 | 0 | 0.0 | 10 | 5.2 | 3 | 4.2 | 1 | 14.2 | 2 |
| Deletion 22q11.2 | 42 | 2.3 | 34 | 2.4 | 2 | 1.5 | 3 | 1.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 |
| Diaphragmatic hernia | 68 | 3.7 | 48 | 3.4 | 4 | 3.0 | 4 | 2.1 | 4 | 5.6 | 0 | 0.0 | 8 |
| Double outlet right ventricle (DORV) | 47 | 2.6 | 22 | 1.6 | 6 | 4.5 | 5 | 2.6 | 4 | 5.6 | 0 | 0.0 | 10 |
| Ebsteins’s anomaly | 13 | 0.7 | 10 | 0.7 | 2 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| Encephalocele | 28 | 1.5 | 10 | 0.7 | 1 | 0.8 | 1 | 0.5 | 2 | 2.8 | 0 | 0.0 | 14 |
| Esophageal atresia/tracheoesophageal fistula | 49 | 2.7 | 34 | 2.4 | 6 | 4.5 | 5 | 2.6 | 1 | 1.4 | 0 | 0.0 | 3 |
| Gastroschisis | 55 | 3.0 | 40 | 2.8 | 1 | 0.8 | 7 | 3.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 7 |
| Holoprosencephaly | 44 | 2.4 | 13 | 0.9 | 2 | 1.5 | 3 | 1.6 | 3 | 4.2 | 0 | 0.0 | 23 |
| Hypoplastic left heart syndrome | 39 | 2.1 | 23 | 1.6 | 55 | 41.7 | 6 | 3.1 | 1 | 1.4 | 0 | 0.0 | 5 |
| Hypospadias | 513 | 54.5 | 445 | 61.7 | 26 | 38.7 | 29 | 259.9 | 8 | 21.7 | 1 | 28.7 | 4 |
| Interrupted aortic arch (IAA) | 13 | 0.7 | 9 | 0.6 | 1 | 0.8 | 1 | 0.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 |
| Limb deficiencies (reduction defects) | 95 | 5.2 | 51 | 3.6 | 3 | 2.3 | 11 | 5.8 | 4 | 5.6 | 0 | 0.0 | 26 |
| Omphalocele | 52 | 2.8 | 17 | 1.2 | 7 | 5.3 | 2 | 1.0 | 2 | 2.8 | 0 | 0.0 | 24 |
| Pulmonary valve atresia and stenosis | 162 | 8.8 | 127 | 9.0 | 11 | 8.3 | 11 | 5.8 | 10 | 13.9 | 0 | 0.0 | 3 |
| Rectal and large intestinal atresia/stenosis | 62 | 3.4 | 41 | 2.9 | 5 | 3.8 | 6 | 3.1 | 8 | 11.1 | 0 | 0.0 | 2 |
| Renal agenesis/hypoplasia | 109 | 5.9 | 69 | 4.9 | 6 | 4.5 | 9 | 4.7 | 10 | 13.9 | 1 | 14.2 | 14 |
| Single ventricle | 9 | 0.5 | 5 | 0.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4 |
| Small intestinal atresia/stenosis | 46 | 2.5 | 38 | 2.7 | 1 | 0.8 | 3 | 1.6 | 3 | 4.2 | 0 | 0.0 | 1 |
| Spina bifida without anencephalus | 76 | 4.1 | 48 | 3.4 | 5 | 3.8 | 4 | 2.1 | 3 | 4.2 | 1 | 14.2 | 15 |
| Tetralogy of Fallot | 84 | 4.6 | 61 | 4.3 | 10 | 7.6 | 3 | 1.6 | 3 | 4.2 | 0 | 0.0 | 7 |
| Total anomalous pulmonary venous connection | 26 | 1.4 | 19 | 1.4 | 0 | 0.0 | 4 | 2.1 | 2 | 2.8 | 1 | 14.2 | 0 |
| Transposition of great arteries (TGA) | 51 | 2.8 | 38 | 2.7 | 1 | 0.8 | 2 | 1.0 | 3 | 4.2 | 1 | 14.2 | 6 |
| Tricuspid valve atresia and stenosis | 45 | 2.4 | 27 | 1.9 | 3 | 2.3 | 6 | 3.1 | 5 | 6.9 | 0 | 0.0 | 4 |
| Trisomy 13 (Patau syndrome) | 25 | 1.4 | 9 | 0.6 | 1 | 0.8 | 0 | 0.0 | 1 | 1.4 | 0 | 0.0 | 14 |
| Trisomy 18 (Edwards syndrome) | 64 | 3.5 | 15 | 1.1 | 3 | 2.3 | 5 | 2.6 | 3 | 4.2 | 1 | 14.2 | 37 |
| Trisomy 21 (Down syndrome) | 301 | 16.3 | 187 | 13.3 | 16 | 12.1 | 34 | 17.8 | 8 | 11.1 | 2 | 28.3 | 54 |
| Turner syndrome | 36 | 4.0 | 13 | 1.9 | 0 | 0.0 | 2 | 2.1 | 2 | 5.7 | 0 | 0.0 | 19 |
| Ventricular septal defect | 891 | 48.4 | 662 | 47.0 | 56 | 42.4 | 94 | 49.3 | 30 | 41.7 | 7 | 99.2 | 42 |
